Ortszeit | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. | Fr, 08.11. |
Vormittag | O 6 kn | O 11 kn | O 14 kn | O 12 kn |
Nachmittag | NO 6 kn | O 13 kn | O 14 kn | O 12 kn |
Abend | NO 5 kn | O 13 kn | O 13 kn | O 10 kn |
Tiefsttemperatur | 16°C | 17°C | 18°C | 18°C |
Höchsttemperatur | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |