Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | NO 7 km/h | NO 9 km/h | N 10 km/h | N 6 km/h |
Nachmittag | S 5 km/h | NO 9 km/h | O 9 km/h | O 8 km/h |
Abend | O 4 km/h | NO 6 km/h | NO 3 km/h | NO 3 km/h |
Tiefsttemperatur | 13°C | 15°C | 16°C | 12°C |
Höchsttemperatur | 22°C | 24°C | 25°C | 23°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |