05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | 18.11. | |
Tmin (°C) | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 |
Tmax (°C) | 22 | 23 | 24 | 21 | 20 | 20 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (Bft) | ||||||||||||||
Vormittag | SO 1 | SO 1-2 | SO 1 | SO 1-2 | O 1-2 | O 2 | O 2 | O 2-3 | O 2-3 | O 2-3 | O 2-3 | O 2-3 | SO 2 | SO 1-2 |
Nachmittag | ||||||||||||||
O 1 | O 2 | W 1-2 | SW 2 | NO 1-2 | NO 2 | NO 2-3 | O 2-3 | O 2-3 | O 3 | NO 2-3 | O 2-3 | O 2 | S 2 | |
Abend | ||||||||||||||
O 1-2 | SO 1-2 | SO 1 | SW 1 | O 1-2 | NO 2 | O 2-3 | O 2-3 | O 2-3 | O 2-3 | O 2 | O 2-3 | O 1-2 | SO 1-2 | |
Niederschlagsmenge (mm) | 0.3 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 3.7 | 2.9 | 2.2 |
Regenrisiko | 55 % | 30 % | 35 % | 60 % | 55 % | 40 % | 45 % | 55 % | 55 % | 55 % | 55 % | 60 % | 65 % | 55 % |
Sonnenstunden (Std) | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 2.5 | 3.0 | 5.4 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 3.4 | 3.8 | 3.3 |
UV-Index | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
08:13 18:16 |
08:14 18:15 |
08:15 18:14 |
08:17 18:13 |
08:18 18:12 |
08:19 18:11 |
08:21 18:09 |
08:22 18:08 |
08:23 18:07 |
08:25 18:06 |
08:26 18:06 |
08:27 18:05 |
08:28 18:04 |
08:30 18:03 |