Ortszeit | Mo, 04.11. | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. |
Vormittag | SO 14 km/h | SO 11 km/h | SO 9 km/h | SO 10 km/h |
Nachmittag | SO 12 km/h | NW 7 km/h | O 13 km/h | O 9 km/h |
Abend | SO 12 km/h | O 5 km/h | SO 10 km/h | SW 6 km/h |
Tiefsttemperatur | 18°C | 15°C | 13°C | 13°C |
Höchsttemperatur | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |