Local Time | Th Nov 14 | Fr Nov 15 | Sa Nov 16 | Su Nov 17 |
a.m. | E 1-2 Bft | E 2-3 Bft | E 2 Bft | S 2 Bft |
p.m. | N 2-3 Bft | E 2-3 Bft | E 2 Bft | NW 2 Bft |
evening | NE 2 Bft | E 2 Bft | E 2 Bft | N 2 Bft |
Min temperature | 8°C | 10°C | 10°C | 10°C |
Max temperature | 15°C | 16°C | 18°C | 17°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |