04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | |
Tmin (°C) | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 10 | 11 | 10 | 9 | 7 | 8 |
Tmax (°C) | 21 | 20 | 20 | 21 | 19 | 17 | 16 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (km/h) | ||||||||||||||
Vormittag | S 23 | S 18 | SO 11 | S 19 | S 15 | S 6 | O 8 | N 7 | W 6 | S 10 | SW 15 | O 20 | S 10 | SO 9 |
Böen (km/h) | 60 | |||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
S 21 | O 8 | O 14 | S 16 | S 14 | O 10 | N 11 | N 10 | N 9 | N 12 | NO 15 | NO 16 | N 13 | N 8 | |
Abend | ||||||||||||||
S 17 | S 8 | S 13 | S 15 | S 9 | SO 8 | O 10 | W 9 | SW 8 | NW 11 | O 19 | O 18 | W 14 | O 10 | |
Böen (km/h) | 60 | |||||||||||||
Niederschlagsmenge (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 3.1 | 0 | 0 |
Regenrisiko | 30 % | 15 % | 5 % | 5 % | 40 % | 40 % | 30 % | 25 % | 45 % | 55 % | 30 % | 60 % | 45 % | 40 % |
Sonnenstunden (Std) | 2.5 | 2.0 | 6.5 | 5.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
UV-Index | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
07:48 17:55 |
07:49 17:54 |
07:50 17:53 |
07:51 17:52 |
07:53 17:51 |
07:54 17:49 |
07:55 17:48 |
07:57 17:47 |
07:58 17:46 |
07:59 17:45 |
08:00 17:44 |
08:02 17:43 |
08:03 17:43 |
08:04 17:42 |