04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | |
Tmin (°C) | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 12 | 11 | 12 |
Tmax (°C) | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 16 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (km/h) | ||||||||||||||
Vormittag | SO 13 | SO 12 | O 22 | SO 10 | SW 11 | SO 12 | O 19 | O 26 | O 25 | O 20 | SO 20 | S 24 | SO 22 | O 19 |
Böen (km/h) | 60 | 60 | 60 | |||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
S 13 | SO 7 | O 34 | W 9 | W 14 | O 15 | O 29 | O 35 | O 27 | O 22 | S 17 | S 20 | W 17 | O 20 | |
Böen (km/h) | 70 | |||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
S 11 | O 17 | O 28 | W 7 | W 18 | O 19 | O 27 | O 29 | O 24 | O 21 | SO 24 | SO 21 | O 27 | SO 21 | |
Böen (km/h) | 60 | 60 | ||||||||||||
Niederschlagsmenge (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 1.2 |
Regenrisiko | 10 % | 30 % | 10 % | 10 % | 65 % | 10 % | 10 % | 15 % | 25 % | 45 % | 35 % | 60 % | 55 % | 55 % |
Sonnenstunden (Std) | 5.5 | 3.0 | 5.0 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 2.4 | 3.9 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 2.9 | 2.4 | 1.9 |
UV-Index | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
08:06 18:08 |
08:07 18:07 |
08:09 18:06 |
08:10 18:05 |
08:11 18:04 |
08:13 18:02 |
08:14 18:01 |
08:15 18:00 |
08:17 17:59 |
08:18 17:58 |
08:19 17:57 |
08:21 17:56 |
08:22 17:55 |
08:23 17:54 |