05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | 18.11. | |
Tmin (°C) | 8 | 12 | 14 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 | 9 | 8 |
Tmax (°C) | 13 | 17 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (km/h) | ||||||||||||||
Vormittag | O 6 | S 10 | SO 16 | SO 16 | SO 8 | S 8 | NO 5 | NO 6 | N 4 | W 6 | S 10 | W 15 | W 21 | W 17 |
Nachmittag | ||||||||||||||
SO 13 | S 14 | SO 18 | SO 14 | SO 10 | S 7 | NO 6 | NO 6 | N 5 | NW 7 | S 13 | W 16 | W 23 | SW 18 | |
Abend | ||||||||||||||
SO 10 | SO 12 | SO 13 | SO 8 | SO 8 | S 5 | O 5 | O 4 | N 4 | NW 6 | W 9 | NW 18 | W 21 | SW 13 | |
Niederschlagsmenge (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regenrisiko | 20 % | 20 % | 25 % | 20 % | 40 % | 25 % | 20 % | 15 % | 10 % | 15 % | 35 % | 35 % | 25 % | 35 % |
Sonnenstunden (Std) | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2.6 | 5.1 | 3.4 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.7 |
UV-Index | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
07:35 16:38 |
07:37 16:37 |
07:39 16:35 |
07:41 16:33 |
07:43 16:31 |
07:45 16:29 |
07:47 16:27 |
07:49 16:26 |
07:51 16:24 |
07:53 16:22 |
07:55 16:21 |
07:57 16:19 |
07:59 16:18 |
08:00 16:16 |