04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | |
Tmin (°C) | 10 | 9 | 10 | 6 | 13 | 12 | 11 | 8 | 10 | 14 | 16 | 10 | 10 | 7 |
Tmax (°C) | 22 | 27 | 20 | 24 | 26 | 23 | 22 | 20 | 26 | 30 | 25 | 25 | 19 | 18 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (km/h) | ||||||||||||||
Vormittag | NW 36 | W 21 | W 43 | N 13 | W 33 | N 9 | W 36 | W 21 | W 21 | W 19 | W 31 | W 28 | W 28 | W 16 |
Böen (km/h) | 80 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
Nachmittag | ||||||||||||||
W 39 | NW 48 | SW 25 | N 30 | NW 27 | N 29 | W 28 | O 18 | NW 23 | NW 32 | W 25 | W 31 | O 21 | SO 19 | |
Böen (km/h) | 80 | 100 | 80 | 70 | 70 | 60 | 70 | 60 | ||||||
Abend | ||||||||||||||
W 50 | W 42 | N 17 | W 42 | W 24 | W 37 | SW 31 | NW 14 | S 12 | W 35 | W 32 | W 27 | O 18 | O 10 | |
Böen (km/h) | 80 | 70 | 70 | 80 | 60 | 70 | 60 | 60 | ||||||
Niederschlagsmenge (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 |
Regenrisiko | 25 % | 5 % | 15 % | 5 % | 5 % | 15 % | 20 % | 5 % | 5 % | 5 % | 15 % | 10 % | 40 % | 55 % |
Sonnenstunden (Std) | 5.8 | 3.6 | 8.7 | 3.7 | 4.4 | 2.2 | 7.4 | 8.1 | 4.4 | 5.9 | 5.2 | 8.2 | 8.3 | 5.3 |
UV-Index | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
06:00 20:28 |
05:59 20:29 |
05:58 20:31 |
05:56 20:32 |
05:55 20:34 |
05:54 20:35 |
05:52 20:37 |
05:51 20:38 |
05:50 20:40 |
05:49 20:41 |
05:48 20:43 |
05:46 20:44 |
05:45 20:46 |
05:44 20:47 |