04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | |
Tmin (°C) | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 |
Tmax (°C) | 31 | 31 | 29 | 29 | 28 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (km/h) | ||||||||||||||
Vormittag | SW 14 | SO 8 | SO 13 | O 13 | SO 10 | O 9 | O 11 | O 9 | O 9 | O 10 | O 10 | O 10 | O 12 | O 12 |
Böen (km/h) | 60 | 60 | ||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
S 13 | SO 12 | SO 17 | O 13 | SO 11 | SO 13 | O 14 | O 12 | SO 14 | SO 14 | SO 14 | O 14 | O 15 | O 14 | |
Abend | ||||||||||||||
S 7 | SO 11 | SO 11 | SO 8 | O 3 | SO 7 | O 8 | SO 7 | SO 10 | O 9 | SO 9 | O 10 | O 11 | SO 9 | |
Niederschlagsmenge (mm) | 0.3 | 3.5 | 8.7 | 5.3 | 12 | 1.4 | 3 | 11.5 | 0 | 2.9 | 4.7 | 12.3 | 17.6 | 15.8 |
Regenrisiko | 30 % | 45 % | 65 % | 55 % | 70 % | 45 % | 55 % | 60 % | 40 % | 55 % | 55 % | 55 % | 65 % | 65 % |
Sonnenstunden (Std) | 3.8 | 3.2 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 2.6 | 2.6 | 1.3 | 3.2 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 1.3 |
UV-Index | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
05:25 18:14 |
05:25 18:14 |
05:25 18:14 |
05:24 18:15 |
05:24 18:15 |
05:23 18:16 |
05:23 18:16 |
05:23 18:17 |
05:23 18:17 |
05:22 18:18 |
05:22 18:19 |
05:22 18:19 |
05:22 18:20 |
05:21 18:20 |