04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | |
Tmin (°C) | 12 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 |
Tmax (°C) | 25 | 23 | 27 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 23 | 25 | 24 | 21 | 20 | 21 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (km/h) | ||||||||||||||
Vormittag | NO 8 | SO 10 | O 10 | O 11 | S 6 | S 9 | S 10 | SO 11 | O 12 | O 9 | S 9 | SO 13 | S 12 | S 8 |
Nachmittag | ||||||||||||||
SW 11 | S 11 | NO 21 | SW 10 | SW 10 | S 9 | S 10 | SW 15 | SW 13 | SW 11 | S 9 | SW 15 | SW 17 | SW 13 | |
Abend | ||||||||||||||
S 1 | S 5 | O 6 | SO 5 | S 2 | S 1 | S 4 | S 8 | S 3 | S 3 | S 4 | SW 8 | SO 5 | S 4 | |
Niederschlagsmenge (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regenrisiko | 5 % | 5 % | 10 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 35 % | 5 % | 5 % | 5 % | 40 % | 10 % | 5 % |
Sonnenstunden (Std) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 6.8 | 7.3 | 8.4 | 8.3 | 5.2 | 6.7 | 6.7 |
UV-Index | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
06:13 16:55 |
06:14 16:55 |
06:15 16:54 |
06:15 16:53 |
06:16 16:52 |
06:17 16:52 |
06:18 16:51 |
06:19 16:50 |
06:20 16:49 |
06:21 16:49 |
06:22 16:48 |
06:23 16:48 |
06:24 16:47 |
06:25 16:47 |