04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | |
Tmin (°C) | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 13 | 12 | 12 |
Tmax (°C) | 21 | 20 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 20 | 21 | 21 | 18 | 19 | 18 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (km/h) | ||||||||||||||
Vormittag | W 6 | W 8 | SO 8 | S 6 | W 5 | SW 6 | S 8 | SW 11 | SO 9 | W 6 | W 7 | SW 13 | W 16 | W 6 |
Nachmittag | ||||||||||||||
W 21 | W 19 | W 17 | W 19 | W 21 | W 19 | W 18 | W 22 | W 19 | W 21 | W 19 | W 23 | W 19 | W 19 | |
Böen (km/h) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||
Abend | ||||||||||||||
W 13 | W 13 | W 14 | NW 14 | W 15 | W 13 | W 13 | W 16 | W 15 | W 15 | W 14 | W 19 | W 13 | W 16 | |
Niederschlagsmenge (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regenrisiko | 5 % | 5 % | 10 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 25 % | 5 % | 5 % | 5 % | 20 % | 5 % | 5 % |
Sonnenstunden (Std) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 6.8 | 7.8 | 8.4 | 8.3 | 5.7 | 7.3 | 6.2 |
UV-Index | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
06:16 16:58 |
06:17 16:57 |
06:17 16:56 |
06:18 16:55 |
06:19 16:54 |
06:20 16:54 |
06:21 16:53 |
06:22 16:52 |
06:23 16:51 |
06:24 16:51 |
06:25 16:50 |
06:26 16:50 |
06:27 16:49 |
06:28 16:49 |