Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | SO 8 km/h | N 14 km/h | NW 11 km/h | NW 14 km/h |
Nachmittag | NW 12 km/h | NW 15 km/h | NW 15 km/h | NW 27 km/h |
Abend | NO 13 km/h | NO 12 km/h | N 10 km/h | N 21 km/h |
Tiefsttemperatur | 4°C | 6°C | 7°C | 7°C |
Höchsttemperatur | 22°C | 21°C | 21°C | 18°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |