04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | |
Tmin (°C) | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 4 | 3 |
Tmax (°C) | 26 | 19 | 26 | 25 | 25 | 23 | 21 | 18 | 22 | 24 | 21 | 17 | 17 | 19 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (km/h) | ||||||||||||||
Vormittag | N 12 | NW 11 | O 5 | SO 6 | SO 5 | N 10 | N 6 | W 10 | N 14 | NO 15 | NO 7 | NW 13 | N 13 | NO 8 |
Böen (km/h) | 70 | |||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
N 19 | NW 15 | NW 12 | N 12 | NW 15 | NW 14 | NW 17 | NW 30 | N 23 | N 18 | NW 16 | NW 33 | NW 29 | NW 21 | |
Böen (km/h) | 70 | |||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
O 10 | O 9 | O 6 | SO 6 | O 9 | O 10 | O 6 | N 12 | O 13 | O 10 | O 7 | N 11 | O 12 | N 10 | |
Niederschlagsmenge (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
Regenrisiko | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 60 % | 5 % | 5 % | 5 % | 45 % | 20 % | 55 % |
Sonnenstunden (Std) | 8.0 | 7.4 | 7.9 | 9.0 | 8.4 | 7.8 | 7.3 | 2.6 | 7.3 | 7.8 | 6.7 | 3.6 | 6.2 | 6.2 |
UV-Index | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
06:27 17:05 |
06:28 17:04 |
06:29 17:03 |
06:30 17:02 |
06:31 17:01 |
06:32 17:00 |
06:33 17:00 |
06:34 16:59 |
06:35 16:58 |
06:36 16:58 |
06:37 16:57 |
06:38 16:56 |
06:39 16:56 |
06:40 16:55 |