04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | |
Tmin (°C) | 7 | 9 | 10 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 | 5 |
Tmax (°C) | 26 | 21 | 25 | 25 | 25 | 24 | 21 | 19 | 22 | 25 | 22 | 18 | 19 | 20 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (km/h) | ||||||||||||||
Vormittag | N 12 | NW 12 | O 5 | O 6 | SO 5 | N 11 | N 9 | W 12 | NO 13 | NO 15 | NO 8 | NW 18 | N 15 | NO 9 |
Böen (km/h) | 70 | 60 | ||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
NW 22 | NW 24 | NW 14 | N 22 | NW 24 | NW 22 | NW 24 | NW 29 | N 26 | N 24 | NW 22 | NW 27 | NW 27 | NW 22 | |
Böen (km/h) | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
Abend | ||||||||||||||
O 8 | O 8 | O 5 | SO 4 | O 6 | O 8 | NO 8 | N 13 | O 12 | O 10 | NO 10 | N 12 | O 6 | N 10 | |
Niederschlagsmenge (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
Regenrisiko | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 60 % | 5 % | 5 % | 5 % | 45 % | 15 % | 55 % |
Sonnenstunden (Std) | 8.0 | 7.4 | 7.9 | 8.9 | 8.4 | 7.8 | 7.3 | 3.1 | 7.3 | 7.8 | 6.7 | 4.1 | 6.7 | 5.6 |
UV-Index | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
06:28 17:05 |
06:29 17:04 |
06:30 17:03 |
06:31 17:02 |
06:32 17:02 |
06:33 17:01 |
06:34 17:00 |
06:35 16:59 |
06:36 16:59 |
06:37 16:58 |
06:38 16:57 |
06:39 16:57 |
06:40 16:56 |
06:41 16:55 |