Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | O 16 km/h | O 23 km/h | O 21 km/h | O 19 km/h |
Nachmittag | O 21 km/h | SO 24 km/h | SO 22 km/h | O 22 km/h |
Abend | O 19 km/h | O 19 km/h (Böen 60 km/h) | O 18 km/h | O 17 km/h |
Tiefsttemperatur | 28°C | 28°C | 27°C | 28°C |
Höchsttemperatur | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |