04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | |
Tmin (°C) | 25 | 28 | 25 | 24 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 |
Tmax (°C) | 33 | 33 | 29 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (km/h) | ||||||||||||||
Vormittag | SO 12 | O 13 | NO 21 | O 9 | O 16 | O 23 | O 21 | O 19 | SO 18 | SO 14 | S 15 | S 11 | SO 9 | SO 10 |
Böen (km/h) | 60 | |||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
SO 10 | O 17 | O 25 | S 17 | O 21 | SO 24 | SO 22 | O 22 | SO 20 | S 16 | S 15 | S 13 | SO 11 | SO 9 | |
Böen (km/h) | 60 | |||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
O 9 | O 15 | O 23 | SO 16 | O 19 | O 19 | O 18 | O 17 | SO 15 | SO 12 | S 12 | SO 8 | O 8 | O 7 | |
Böen (km/h) | 60 | |||||||||||||
Niederschlagsmenge (mm) | 2.8 | 3.9 | 18.7 | 20.5 | 4.9 | 6.9 | 6.1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8.4 |
Regenrisiko | 45 % | 60 % | 90 % | 75 % | 65 % | 85 % | 80 % | 60 % | 55 % | 45 % | 45 % | 40 % | 45 % | 65 % |
Sonnenstunden (Std) | 3.4 | 1.7 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 1.1 | 2.3 | 5.1 | 4.5 | 3.4 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 1.7 |
UV-Index | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
06:13 17:39 |
06:14 17:39 |
06:14 17:38 |
06:14 17:38 |
06:15 17:38 |
06:15 17:37 |
06:16 17:37 |
06:16 17:37 |
06:17 17:36 |
06:17 17:36 |
06:18 17:36 |
06:18 17:36 |
06:19 17:36 |
06:20 17:35 |