Ortszeit | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. | Fr, 08.11. |
Vormittag | O 5 km/h | SO 8 km/h | SO 10 km/h | SO 9 km/h |
Nachmittag | NO 6 km/h | O 7 km/h | O 8 km/h | SW 11 km/h |
Abend | O 1 km/h | O 4 km/h | NO 5 km/h | SO 11 km/h |
Tiefsttemperatur | 13°C | 13°C | 14°C | 15°C |
Höchsttemperatur | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |