Ortszeit | Mo, 04.11. | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. |
Vormittag | NO 6 km/h | NO 6 km/h | O 5 km/h | O 6 km/h |
Nachmittag | O 11 km/h | O 10 km/h | O 10 km/h | O 8 km/h |
Abend | SW 3 km/h | S 4 km/h | S 5 km/h | SW 6 km/h |
Tiefsttemperatur | 12°C | 11°C | 12°C | 14°C |
Höchsttemperatur | 23°C | 23°C | 21°C | 20°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |