Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | N 14 km/h | N 9 km/h | N 8 km/h | W 11 km/h |
Nachmittag | N 18 km/h | N 15 km/h | NW 16 km/h | W 21 km/h |
Abend | N 13 km/h | N 12 km/h | NW 11 km/h | NW 14 km/h |
Tiefsttemperatur | 19°C | 19°C | 17°C | 17°C |
Höchsttemperatur | 25°C | 24°C | 25°C | 24°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |