04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | |
Tmin (°C) | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 |
Tmax (°C) | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (km/h) | ||||||||||||||
Vormittag | O 14 | NO 5 | NW 4 | O 13 | O 15 | N 8 | N 10 | NO 12 | NO 13 | NO 16 | O 16 | NO 18 | NO 20 | NO 16 |
Nachmittag | ||||||||||||||
O 15 | O 5 | NW 4 | O 14 | O 10 | NO 9 | N 7 | NO 12 | NO 17 | NO 20 | O 17 | O 19 | NO 20 | N 18 | |
Abend | ||||||||||||||
O 12 | NW 9 | NO 7 | O 14 | O 9 | N 11 | NO 9 | NO 13 | NO 16 | NO 17 | NO 13 | O 18 | NO 14 | N 16 | |
Niederschlagsmenge (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regenrisiko | 10 % | 15 % | 25 % | 5 % | 5 % | 30 % | 20 % | 5 % | 20 % | 35 % | 25 % | 15 % | 30 % | 20 % |
Sonnenstunden (Std) | 1.4 | 4.7 | 1.9 | 5.6 | 4.2 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.9 |
UV-Index | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
07:02 16:35 |
07:04 16:33 |
07:06 16:31 |
07:07 16:30 |
07:09 16:28 |
07:11 16:27 |
07:12 16:25 |
07:14 16:24 |
07:16 16:22 |
07:18 16:21 |
07:19 16:20 |
07:21 16:18 |
07:23 16:17 |
07:24 16:16 |