Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | O 6 km/h | W 5 km/h | NW 5 km/h | N 9 km/h |
Nachmittag | O 8 km/h | N 6 km/h | N 9 km/h | NO 13 km/h |
Abend | SO 5 km/h | W 5 km/h | N 8 km/h | N 11 km/h |
Tiefsttemperatur | 7°C | 8°C | 9°C | 9°C |
Höchsttemperatur | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |