Ortszeit | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. | Fr, 08.11. |
Vormittag | S 2 Bft | O 3 Bft | SO 2 Bft | S 2 Bft |
Nachmittag | NW 1 Bft | O 3 Bft | SO 1 Bft | SW 2-3 Bft |
Abend | O 2 Bft | O 2-3 Bft | S 1 Bft | W 2 Bft |
Tiefsttemperatur | 18°C | 17°C | 16°C | 18°C |
Höchsttemperatur | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |