Ortszeit | So, 10.11. | Mo, 11.11. | Di, 12.11. | Mi, 13.11. |
Vormittag | W 12 km/h | N 28 km/h | NO 27 km/h | NO 11 km/h |
Nachmittag | W 13 km/h | N 30 km/h (Böen 60 km/h) |
NO 21 km/h | NO 17 km/h |
Abend | W 13 km/h | N 31 km/h (Böen 60 km/h) |
NO 18 km/h | O 13 km/h |
Tiefsttemperatur | 8°C | 9°C | 9°C | 8°C |
Höchsttemperatur | 11°C | 12°C | 11°C | 10°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |