04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | |
Tmin (°C) | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 |
Tmax (°C) | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (km/h) | ||||||||||||||
Vormittag | SW 17 | S 22 | S 28 | S 38 | S 53 | S 37 | S 35 | W 23 | N 34 | N 31 | N 32 | N 40 | N 48 | N 47 |
Böen (km/h) | 60 | 70 | 60 | 80 | 70 | |||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
SW 26 | S 31 | SW 23 | S 42 | S 48 | S 33 | SW 32 | W 29 | N 39 | N 27 | N 37 | N 38 | N 52 | N 54 | |
Böen (km/h) | 70 | 70 | 60 | 80 | 70 | 70 | 70 | 60 | 80 | 70 | 80 | 70 | 70 | 80 |
Abend | ||||||||||||||
SW 31 | S 39 | S 26 | S 48 | S 45 | S 30 | W 32 | W 31 | N 42 | N 29 | N 40 | N 36 | N 50 | N 54 | |
Böen (km/h) | 80 | 80 | 70 | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | |
Niederschlagsmenge (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4.9 |
Regenrisiko | 30 % | 25 % | 30 % | 10 % | 20 % | 30 % | 40 % | 40 % | 20 % | 10 % | 30 % | 20 % | 45 % | 70 % |
Sonnenstunden (Std) | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 2.0 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 0.4 |
UV-Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
07:26 15:45 |
07:28 15:42 |
07:31 15:40 |
07:34 15:37 |
07:36 15:35 |
07:39 15:33 |
07:42 15:30 |
07:44 15:28 |
07:47 15:25 |
07:49 15:23 |
07:52 15:21 |
07:54 15:19 |
07:57 15:16 |
07:59 15:14 |