Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | O 12 km/h | SO 22 km/h | S 14 km/h | O 10 km/h |
Nachmittag | SO 11 km/h | SO 18 km/h | SW 16 km/h | O 13 km/h |
Abend | SO 12 km/h | SO 22 km/h | SW 12 km/h | O 9 km/h |
Tiefsttemperatur | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C |
Höchsttemperatur | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |