Ortszeit | So, 10.11. | Mo, 11.11. | Di, 12.11. | Mi, 13.11. |
Vormittag | S 13 km/h | W 6 km/h | O 3 km/h | SO 5 km/h |
Nachmittag | W 16 km/h | SW 9 km/h | SW 7 km/h | SW 10 km/h |
Abend | W 10 km/h | SW 4 km/h | SW 5 km/h | SW 7 km/h |
Tiefsttemperatur | 7°C | 6°C | 4°C | 5°C |
Höchsttemperatur | 13°C | 11°C | 10°C | 13°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |