04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | |
Tmin (°C) | 12 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 6 |
Tmax (°C) | 23 | 23 | 22 | 23 | 21 | 19 | 19 | 16 | 16 | 15 | 16 | 14 | 13 | 14 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (km/h) | ||||||||||||||
Vormittag | SO 4 | SO 3 | O 3 | SO 4 | S 4 | S 3 | O 4 | O 3 | SO 2 | SO 4 | N 6 | O 5 | S 4 | SO 3 |
Nachmittag | ||||||||||||||
SO 4 | NW 3 | O 5 | S 4 | W 4 | NO 4 | N 4 | NW 4 | N 4 | NW 5 | N 4 | N 4 | NW 5 | O 2 | |
Abend | ||||||||||||||
SO 4 | SO 4 | O 4 | S 4 | S 4 | O 3 | O 3 | SW 3 | S 2 | N 4 | O 5 | O 4 | SO 3 | SO 3 | |
Niederschlagsmenge (mm) | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 0 | 0.9 | 0 |
Regenrisiko | 40 % | 55 % | 15 % | 15 % | 55 % | 40 % | 40 % | 30 % | 55 % | 55 % | 40 % | 45 % | 45 % | 35 % |
Sonnenstunden (Std) | 1.5 | 2.5 | 5.5 | 5.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 3.4 | 2.9 | 3.4 | 3.4 |
UV-Index | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
07:46 17:53 |
07:48 17:52 |
07:49 17:51 |
07:50 17:50 |
07:51 17:48 |
07:53 17:47 |
07:54 17:46 |
07:55 17:45 |
07:57 17:44 |
07:58 17:43 |
07:59 17:42 |
08:00 17:41 |
08:02 17:40 |
08:03 17:40 |