Aktuelles Wetter: Asien


Stationen: 7 (2412) Ortszeit Temp. Wetter
Mo, 01.07.2024 20:00 - -
Mo, 01.07.2024 18:00 - -
Mo, 01.07.2024 18:00 - -
Mo, 01.07.2024 12:00 - leicht bew�lkt
Mo, 01.07.2024 12:00 - -
Mo, 01.07.2024 16:00 - -
Mo, 01.07.2024 18:00 0°C  -
 - Tobol

Ortszeit
22:00 MESZ = 01:00
Bedeckungsgrad in Achtel
und Wolkenuntergrenze
Mo, 01.07.2024 23:00 > 2500 m 5/8 5/8 - As -
Mo, 01.07.2024 20:00 600 - 1000 m 5/8 2/8 Cu Ac -
Mo, 01.07.2024 17:00 600 - 1000 m 6/8 4/8 Cu Ac -
Mo, 01.07.2024 14:00 600 - 1000 m 8/8 5/8 Cu Ac -
Mo, 01.07.2024 11:00 600 - 1000 m 8/8 8/8 Cu - -
Mo, 01.07.2024 08:00 600 - 1000 m 8/8 8/8 Sc - -
Mo, 01.07.2024 05:00 600 - 1000 m 8/8 8/8 Cu - -
Mo, 01.07.2024 02:00 600 - 1000 m 8/8 8/8 Sc - -
So, 30.06.2024 23:00 300 - 600 m 8/8 6/8 Cb Ac -
So, 30.06.2024 20:00 300 - 600 m 8/8 8/8 St - -

Letzte Aktualisierung: Mo, 01.07. 20:56 MESZ





© 1999-2024 WeatherOnline